Básico
Para começar a organizar a operação
R$699/mês
- check_circle Até 100 ativos
- check_circle 5 usuários
- check_circle Painel web e aplicativo
- check_circle Etiquetas com QR Code
- check_circle Relatórios em PDF e Excel
- check_circle Suporte por e-mail
Planos mensais, com o painel e o aplicativo inclusos. Comece com 30 dias grátis, sem cartão de crédito.
Para começar a organizar a operação
R$699/mês
Para operações com várias equipes
R$899/mês
Para grandes operações e várias unidades
R$1.299/mês
| Recurso | Básico | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Ativos | 100 | 500 | Ilimitados |
| Usuários do painel e do app | 5 | 15 | Ilimitados |
| Monitor Online e Mapa Operacional | check_circle | check_circle | check_circle |
| Operações, eventos e interferências | check_circle | check_circle | check_circle |
| Relatórios em PDF e Excel | check_circle | check_circle | check_circle |
| Notificações no painel e no app | check_circle | check_circle | check_circle |
| QR Code | check_circle | check_circle | check_circle |
| NFC | remove | check_circle | check_circle |
| Rentabilidade (ROI e ROA) | remove | check_circle | check_circle |
| Filiais | remove | check_circle | check_circle |
| Inteligência artificial | remove | remove | check_circle |
| Perfis de acesso personalizados | remove | remove | check_circle |
| Suporte | Prioritário | Dedicado |
Dúvidas sobre contratação, pagamento ou limites? Veja as perguntas frequentes ou peça uma proposta.
Mostramos o sistema com os seus ativos e ajudamos a escolher o plano certo para o tamanho da sua operação.